][
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ご意見に関する改善目標 | ||
| 環境・体制整備 | @ | 子どもの活動等スペースが十分に確保されているか | 19 | 2 | 1 | ||
| A | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 19 | 2 | 未回答1 | 前期と同じ状況で職員配置数は問題ありませんが、専門性という職員数は少ないのが現状であります。 | ||
| B | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリヤフリー化の配慮が適切になされているか | 13 | 7 | 未回答2 | 予算確保をしバリヤフリー化設置を目指しております。 | ||
| 適切な支援の提供 | C | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 20 | 1 | 未回答1 | これからも日々変化する子どもたちの特性の把握を行い支援してまいります。 | |
| D | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 20 | 2 | 工作で大きなダンボールから小さなブロックを使ったものと工夫されている。 園庭でも全身で遊べる遊具がある。 |
これからも職員一同、固定化されないように常に新しい工夫を心がけて支援してまいります。 | ||
| E | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 11 | 4 | 5 | 未回答2 | 地域活動の一環で公民館と隣接する公園では、地域の子どもたちと交流をしています。一緒に遊んだりしています。放課後児童クラブ等との交流は今後の課題だと思っております。 | |
| 保護者への説明等 | F | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 21 | 1 | |||
| G | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21 | 1 | ||||
| H | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 17 | 5 | ||||
| I | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 4 | 10 | 8 | コロナで今年は保護者同士での集まりができないのでしょうがないと思います。 コロナ渦という状況があるので特に問題視していません。 |
新型コロナウイルス感染症の影響のため保護者会等の開催できませんでした。収束を待って開催していきます。 | |
| J | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 20 | 1 | 未回答1 | これからも引き続き職員と共に徹底してまいります。対応に不備がある場合はヒヤリングをし改善をしていきます。 | ||
| K | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 20 | 2 | ||||
| L | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 19 | 3 | ||||
| M | 個人情報に十分注意しているか | 19 | 1 | 未回答1 | これからも引き続き個人情報の取り扱いに十分に注意をしてまいります。 | ||
| 非常時等の対応 | N | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 12 | 8 | 1 | 未回答1 今年度はコロナの対応助かりました。 |
園内の掲示板や職員室に掲示しておりますが、保護者様にもわかるように連絡帳やたより等で周知してまいります。 |
| O | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 13 | 6 | 未回答2 子どもから訓練の話など聞かないのでわからないです。 大雨・台風・大雪時の対応助かりました。 |
定期的に行っていますが、上記のように、保護者さまにもわかるように連絡帳やたより等で周知してまいります。 | ||
| 満足度 | P | 子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 1 | 未回答1 | これからも引き続き楽しめる支援を継続してまいります。楽しめない利用者がいる場合はヒヤリングを行い改善していきます。 | |
| Q | 事業所の支援に満足しているか | 20 | 1 | 未回答1 通所を楽しみにしていていつもありがとうございます。 子どもの気持ちを充分考え、いつも対応して頂いております、おかげで第2の我が家のように楽しく通わせて頂いてます。本当に感謝しかありません。 |
これからも引き続き、サービスの質の向上を念頭に、職員一同精進していきます。 |
〒818-0068
福岡県筑紫野市石崎3-2-18
TEL.092-918-4117
FAX.092-918-4118
mail.hkfukushi97@yahoo.co.jp

